全部30个选举的估计,交易,利率

让我们看一下2025 NBA选秀前面的水晶球,包括许多阴谋和淫秽的球员运动。
除其他资产外,我们上周还收到了几个高调流程,包括Jalan Green和Kevin Durant的选举10号。
当它在周三接近草稿时,肯定会有更多的交易,从20:00开始。
不要期望前两个选举会带来太多的惊喜,但是有76人队,我怀疑总体上从第三名开始的事情是疯狂的。
下面是2025年NBA假选秀,适用于体育博彩公司,该选秀与全点无关。
取而代之的是,我们正在寻找盈利的草稿,然后肯定是一个狂野的加工之夜,遵循最好的记者和虚假的论文的信息。
2025 NBA模拟结构选举和戏剧
放 | 选择 | 赌注 |
---|---|---|
1。小牛 | 库珀·弗拉格 | FLAGG通常准备了1 -10000(betmgm) |
2。马刺 | 迪伦·哈珀(Dylan Harper) | 哈珀一般准备了2个(betmgm) |
3。76人 | VJ Edgecombe | Edgecombe通常准备的数字3(-325,投注者) |
王牌贝利 | Bailey通常准备了第4号(+350,狂热者体育博彩) | |
5。爵士 | 耶利米担心 | 恐惧草稿巢6.5(–130,bet365) |
6。奇才 | 特雷·约翰逊 | 约翰逊准备了6(+600,ESPN BET) |
7。鹈鹕 | Kondar Knueppel | Knueppel准备了7号(+750,Draftkings) |
德里克女王 | 在前10名(+110,Draftkings)中准备 | |
9。猛龙 | Khaman Maluach | 草稿巢8.5(+200,bet365) |
10。太阳 | 卡特·布莱恩特(Carter Bryant) | 在11.5(-200,betmgm)以下草稿巢 |
11。开拓者 | Noah Essengue | 超过9.5的房屋(-275,bet365) |
12.公牛 | Kaspar Jakucionis | 草稿巢11.5(-115,Draftkings) |
13。Sahinler | 科林·默里 – 男孩 | 低于13.5种草稿巢(-139,凯撒) |
14。马刺 | 琼·贝林格(Joan Beringer) | Beringer Top-20选举(-600,Fanduel) |
第15雷 | 塞德里克·沃德 | co夫前20个选举(-800,betmgm) |
16。灰熊 | 皮尔斯·埃格尔(Pierce Egor) | Egor草稿斜率14.5(-103,Bapers) |
17。森林狼 | 沃尔特·克莱顿(Walter Clayton Jr.) | 排名前20名选秀选择(-190,投注者) |
18。巫师 | 阿萨·纽厄尔 | 草稿巢16.5(-125,DraftKings) |
尼克·克利福德(Nique Clifford) | 草稿巢低于20.5(-140,Draftking) | |
20。热 | Jase Richardson | 草稿巢(+105,草稿)低于24.5 |
21。爵士 | 托马斯·索伯(Thomas Sorber) | 草稿巢16.5(+100,bet365) |
22。网 | 丹尼·沃尔夫(Danny Wolf) | 超过19.5种巢(-115,草稿) |
23.鹈鹕 | 皮疹火焰 | 草稿巢26.5(-115,Draftkings) |
24。雷声 | 威尔·莱利 | 草稿巢22.5(-110,DraftKings) |
25。魔术 | 利亚姆·麦克尼利(Liam McNeeley) | 超过21.5的房屋(+105,bet365) |
诺兰·特拉雷(Nolan Traore) | 草稿巢21.5(-125,Draftkings) | |
27。网 | 德雷克·鲍威尔(Drake Powell) | 第一轮是一个选择(-250,博彩公司) |
28.凯尔特人 | 诺亚·彭达(Noah Penda) | 成为第一轮的选择(-500,博彩公司) |
29。太阳 | 瑞安·卡尔伯伦纳(Ryan Kalkbrenner) | 第一轮是一个选择(-175,bet365) |
30。雷声 | Maxime Raynaud | 第一轮是一个选择(-270,bet365) |

净额交易王牌贝利
贝利(Bailey)正在玩游戏,篮网被上传到选举。
在Bailey,通常选择4号,一些船只从+400移至+250。
我在大黄蜂的三场选举中有篮网,以获取罗格斯的罗格斯产品并抓住罗格斯。
你打赌NBA吗?
纽约为什么依靠邮局
埃里希·里希特(Erich Richter)是巴西柔术蓝带,但MMA花园上有一条黑带。在足球赛季的最后两个赛季中,球员在螺旋桨市场上表现出色。自2022年以来,虽然不断进行长时间投篮,但投资回报率一直占30.15%。